주요기능 | 내용 |
---|---|
협치(governance)기능 | - 지역사회보장계획의 수립·과정·평가 등 지역사회보장의 주요 사항에 대하여 민간과 공공이 협력하여 심의·자문 |
연계(network)기능 | - 사회보장과 관련된 서비스 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력강화 |
통합서비스 기능 | - 협의체 내 각 분과 간 통합 및 조정역할을 수행하고 지역주민의 욕구를 반영한 통합적 서비스 제공체계 지원 - 통합서비스 제공을 위해 기존의 보건복지 뿐만 아니라 고용·주거·교육·문화·환경 등 다양한 영역과 연계 |
구분 | 계획의종류 | |
---|---|---|
수립주체별 | ①시·도 지역사회보장계획 |
|
②시·군·구 지역사회보장계획 |
||
계획수준별 | ①지역사회보장계획(중장기계획, 4년주기) |
지역주민의 사회보장욕구와 지역 내 복지자원 등을 고려하여 지자체 실정에 부합하도록 수립하는 지역사회보장에 관한 4년 단위의 계획 ·1기: 2017년~2010년 ·2기: 2011년~2014년 ·3기: 2015년~2018년 |
연차별시행계획(1년주기) |
중장기 계획에 따른 1년 단위의 연차별 시행계획 |